SEGUI DANILO IN TEMPO REALE

Ciao amici miei… una breve pagina di diario per comunicarvi la mia condizione di salute. Mi trovo a Santiago ormai da qualche giorno dove, riposo e alte temperature climatiche aiutano la guarigione. Il principio di congelamento aveva colpito tutte le dita dei piedi. Avendolo preso “in tempo” e trattandolo con tempestività sono riuscito a limitare […]

“Non sono stati i letti morbidi o le belle mangiate a infiggersi nella mia memoria. Sono stati i giorni e le settimane passate nel mondo incontaminato con il freddo e la fame, a fare di me quello che sono. … E avevo nostalgia di loro, per quanto mi facessero anche paura”. Reinhold Messner Ho deciso […]

Eccomi amici miei… sono rientrato a Santiago. Con questa ultima pagina di diario sulla salita all’Aconcagua mi limiterò a raccontarvi il giorno del raggiungimento della cima e l’indomani col raggiungimento del campo base e quindi il rientro in elicottero. “Sono le ore 03:00am ed ecco che, come faccio da ogni minuto, guardo l’orologio… è ora […]

Messaggio inviato da telefono satellitare: Vi scrivo dopo alcuni giorni perchè, dopo aver raggiunto la cima a 6.962mt, nella prima fase di discesa ho soccorso due scalatori in serie difficoltà causate dalla quota. Avendo trascorso molte ore a temperature inferiori ai -30C e ad alte quote ho riportato un princio di congelamento alle dita dei […]

Messaggio inviato da telefono satellitare: Oggi alle ore 15.30 ora locale ho raggiunto con successo la vetta del Cerro Aconcagua 6.962mt. Non ci sono parole per descrivere l’emozione di fronte al raggiungimento di un tale obiettivo. Un saluto a tutti.

S 32° 38′ 273″|*coordinate*|W 69° 59′ 578″|*special*| Messaggio inviato da telefono satellitare: Come avevo pianificato oggi ho dedicato la giornata all’acclimatamento al campo 2 a quota 5.850mt. Nonostante la giornata di riposo gli effetti della quota e la stanchezza cominciano a farsi sentire, neanche le condizioni meteorologiche sono dalla mia parte infatti questa notte la […]

S 32° 38′ 273″|*coordinate*|W 69° 59′ 578″|*special*| Messaggio inviato da telefono satellitare: Oggi sono tornato al campo 2 a quota 5.850mt, è stata una giornata molto faticosa perchè ho portato in quota il resto del materiale, che mi servirà per raggiungere la vetta. Un vento fortissimo non mi ha dato tregua per tutta la notte, […]

S 32° 38′ 160″|*coordinate*|W 69° 58′ 339″|*special*| Messaggio inviato da telefono satellitare: Ho portato la tenda e altro materiale al campo 2 a quota 5.850mt e sono ritornato da solo al campo 1 nel bel mezzo di una bufera spaventosa. Tempo cosi brutto e vento così forte, non l’ho mai visto prima nella mia vita. […]

S 32° 38′ 160″|*coordinate*|W 69° 58′ 339″|*special*| Messaggio inviato da telefono satellitare: Questa notte a causa di una violenta bufera di neve e della temperatura che si è portata a -20C dentro la tenda, non sono riuscito a chiudere occhio. Sono dovuto uscire più volte durante la notte per togliere la neve che si stava […]

S 32° 38′ 160″|*coordinate*|W 69° 58′ 339″|*special*| Messaggio inviato da telefono satellitare: Oggi, portare gli altri 40 kg di materiali al campo 1 a quota 4.950mt è stata veramente dura. Ho la schiena a pezzi e la quota non aiuta di certo a fare certi sforzi. Purtroppo continua a nevicare e stamattina ho dovuto battere […]

S 32° 65′ 002″|*coordinate*|W 070° 09′ 998|*special*| Messaggio inviato da telefono satellitare: Oggi ho raggiunto la quota di 4.950mt del campo 1 portando nella tenda deposito, i materiali necessari per raggiungere la vetta. Portare uno zaino di 40 kg a quelle quote, risalendo una morena e pietraie è veramente una dura prova per il fisico. […]

S 32° 65′ 002″|*coordinate*|W 070° 09′ 998|*special*| Messaggio inviato da telefono satellitare: Stamattina mi sono svegliato con la tenda sommersa dalla neve a causa del maltempo che non mi ha dato tregua per tutta la notte. Oggi sto dedicando il mio tempo al riposo e all’acclimatamento ed ho approfittato del sole per ricaricare gli strumenti […]

Sponsor

Contattami

Top